Home >> Abrasives, Files & Deburring Tools>> Cup Brushes-Twisted Wire Details
Code Specification Add Quantity
833-1114 1108022135, Hardened Steel 0.35, dia.80, Arbor Hole 22.2mm

833-1111 1108010135, Hardened Steel 0.35, dia.80, Arbor Hole M10

833-1113 1108014135, Hardened Steel 0.35, dia.80, Arbor Hole M14

833-1115 1108058135, Hardened Steel 0.35, dia.80, Arbor Hole 5/8''

833-1124 1109022135, Hardened Steel 0.35, dia.90, Arbor Hole 22.2mm

833-1121 1109010135, Hardened Steel 0.35, dia.90, Arbor Hole M10

833-1123 1109014135, Hardened Steel 0.35, dia.90, Arbor Hole M14

833-1125 1109058135, Hardened Steel 0.35, dia.90, Arbor Hole 5/8''

833-1135 1110058135, Hardened Steel 0.35, dia.100, Arbor Hole 5/8''

833-1134 1110022135, Hardened Steel 0.35, dia.100, Arbor Hole 22.2mm

833-1211 1108010150, Hardened Steel 0.50, dia.80, Arbor Hole M10

833-1133 1110014135, Hardened Steel 0.35, dia.100, Arbor Hole M14

Sequence: 1/3 Per Page: 12 Total: 32
Page(s): Home 1 2 3 Next End Redirect