Home >> Cutting Tools>> HSS Standard Keyway Broaches with Shims Details
Code Specification Add Quantity
395-1328 3/8-D 9/16x13-7/8" 2 shims min.1, max.6, Tol. .3755-.3765

395-1332 7/16-D 9/16x13-7/8" 3 shims min.1, max.6, Tol. .4380-.4390

395-1336 1/2-D 9/16x13-7/8" 3 shims min.1, max.6, Tol. .5006-.5016

395-1440 5/8-E 3/4x15-1/2" 4 shims min.1, max.6 Tol. .6260-.6270

395-1448 3/4-E 3/4x15-1/2" 5 shims min.1, max.6 Tol. .7515-.7525

395-1556 7/8-F 1x20-1/4" 6 shims min.1, max.6, Tol..8765-.8775

395-1564 1-F 1x20-1/4" 7 shims min.1, max.6, Tol.1.0015-1.0025

395-1570 1-1/8 1-1/8x20-1/4" 8 shims min.1, max6, Tol.1.1265-1.1275

395-1572 1-1/4 1-1/4x20-1/4" 9 shims min.1-1/2,max.8, Tol.1.2520-1.2530

395-1574 1-3/8 1-3/8x20-1/4" 10 shims min.1-1/2,max.8, Tol.1.3770-1.3780

395-1576 1-1/2 1-1/2x20-1/4" 11 shims min.1-1/2,max.8, Tol.1.5020-1.5030

Sequence: 2/2 Per Page: 12 Total: 23
Page(s): Home Previous 1 2 End Redirect