Home >> Abrasives, Files & Deburring Tools>> Cup Brushes-Twisted Wire Details
Code Specification Add Quantity
833-1131 1110010135, Hardened Steel 0.35, dia.100, Arbor Hole M10

833-1141 1112010135, Hardened Steel 0.35, dia.120, Arbor Hole M10

833-1143 1112014135, Hardened Steel 0.35, dia.120, Arbor Hole M14

833-1144 1112022135, Hardened Steel 0.35, dia.120, Arbor Hole 22.2mm

833-1145 1112058135, Hardened Steel 0.35, dia.120, Arbor Hole 5/8''

833-1213 1108014150, Hardened Steel 0.50, dia.80, Arbor Hole M14

833-1214 1108022150, Hardened Steel 0.50, dia.80, Arbor Hole 22.2mm

833-1215 1108058150, Hardened Steel 0.50, dia.80, Arbor Hole 5/8''

833-1221 1109010150, Hardened Steel 0.50, dia.90, Arbor Hole M10

833-1223 1109014150, Hardened Steel 0.50, dia.90, Arbor Hole M14

833-1224 1109022150, Hardened Steel 0.50, dia.90, Arbor Hole 22.2mm

833-1225 1109058150, Hardened Steel 0.50, dia.90, Arbor Hole 5/8''

Sequence: 2/3 Per Page: 12 Total: 32
Page(s): Home Previous 1 2 3 Next End Redirect